2023年002期大乐透开机号分析(附汇总)

发表于:2023-01-03 11:53:51

标签:

大乐透开机号码:前区:05,06,26,30,34 后区:02,10

参数特征:和值:101
奇偶:奇-偶-偶-偶-偶

重点推荐:前区:03-05-12-14-15-21-23-26-32-35
后区:01-02-06-10

================www.3d005.com===============

2023年002期大乐透开机号码:前区:05,06,26,30,34 后区:02,10

2023年001期大乐透开机号码:前区:06,21,23,29,35 后区:09,12 开奖号:18 19 24 27 34 + 11 12

2022年150期大乐透开机号码:前区:10,11,20,21,33 后区:01,09 开奖号:06 07 26 29 30 + 03 12

2022年149期大乐透开机号码:前区:04,09,13,19,35 后区:07,08 开奖号:15 19 22 26 28 + 02 07

2022年148期大乐透开机号码:前区:07,16,19,32,33 后区:01,06 开奖号:04 05 06 26 27 + 07 12

2022年147期大乐透开机号码:前区:12,13,18,22,35 后区:09,11 开奖号:04 12 22 28 30 + 09 11

2022年146期大乐透开机号码:前区:12,20,21,22,26 后区:05,09 开奖号:01 21 23 28 35 + 07 09

2022年145期大乐透开机号码:前区:01,17,19,21,23 后区:01,11 开奖号:10 20 29 30 35 + 06 09

2022年144期大乐透开机号码:前区:07,20,24,29,35 后区:07,09 开奖号:03 04 08 15 21 + 04 07

2022年143期大乐透开机号码:前区:07,09,23,25,34 后区:04,12 开奖号:10 13 14 27 33 + 07 08

2022年142期大乐透开机号码:前区:06,13,18,20,30 后区:01,05 开奖号:07 12 14 29 35 + 01 11

2022年141期大乐透开机号码:前区:02,07,12,30,33 后区:02,11 开奖号:05 06 14 24 25 + 02 04

2022年140期大乐透开机号码:前区:01,12,20,29,31 后区:08,11 开奖号:05 15 25 26 29 + 04 12

2022年139期大乐透开机号码:前区:08,17,22,26,31 后区:05,10 开奖号:01 13 14 22 35 + 02 05

2022年138期大乐透开机号码:前区:03,04,10,28,33 后区:04,05 开奖号:05 13 16 27 33 + 07 12

2022年137期大乐透开机号码:前区:16,27,28,29,32 后区:04,11 开奖号:05 06 08 15 20 + 07 08

2022年136期大乐透开机号码:前区:02,05,18,30,33 后区:02,08 开奖号:01 11 15 17 33 + 03 11

2022年135期大乐透开机号码:前区:05,15,19,24,27 后区:01,06 开奖号:09 10 27 31 32 + 01 03

2022年134期大乐透开机号码:前区:02,08,21,25,27 后区:04,10 开奖号:03 16 23 27 32 + 03 06

2022年133期大乐透开机号码:前区:03,06,23,28,30 后区:01,07 开奖号:01 02 14 30 31 + 06 09

2022年132期大乐透开机号码:前区:09,11,15,19,20 后区:01,09 开奖号:02 27 30 34 35 + 09 12

2022年131期大乐透开机号码:前区:09,14,16,22,25 后区:01,09 开奖号:02 06 08 10 17 + 05 06

2022年130期大乐透开机号码:前区:09,17,23,25,32 后区:01,04 开奖号:05 07 15 18 23 + 05 10

2022年129期大乐透开机号码:前区:06,10,14,17,25 后区:09,10 开奖号:10 17 23 34 35 + 01 04


相关文章
更多